예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 90,000 | 110,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 210,000 | 210,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 210,000 | 210,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 140,000 | 140,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 270,000 | 270,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 270,000 | 270,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 180,000 | 180,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 100,000 | 120,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 110,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 160,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가족101호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 가족103호 | 패밀리형 | 66㎡ | 4 | 4 | 180,000 | 180,000 |
| 커플201호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플202호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플203호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플205호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플206호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
| 커플207호 | 커플형 | 26㎡ | 2 | 2 | 120,000 | 120,000 |
- 금요일 : 주중요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 20,000원/인, 유아 : 20,000원/인
- 성수기안내 : 준성수기 : 07-16 ~ 07-23, 08-17 ~ 08-23성수기 : 07-24 ~ 08-16동계 : 설연휴 : 연휴 : 하계 : 공휴일 : 10월연휴 :
예약안내
1. 체크인 : 오후 3시 , 체크아웃 : 오전11시 입니다.
입실 시간이 오후7시(19시) 이후인 경우, 펜션으로 문자부탁드립니다. (010-8946-8310)
2. 나무를심는사람들 펜션에서는 아래 사항을 예외없이 금지하고 있음을 안내드립니다
※ 예약 인원 외 지인의 잠깐 방문 및 식사 초대
※ 객실 최대 인원 초과 입실 (커플룸2인 / 가족룸4인, 영유아, 어린이 포함)
※ 반려동물 동반 입실 불가
※ 동일 일행의 객실 2개이상 예약
※ 개인 화로 사용 금지
입실 위반 시 현장에서 입실이 제한되며, 당일취소(환불불가) 기준으로 처리됨을 알려드립 니다.
3.미성년자는 보호자없이 예약 및 숙박이 불가합니다.
3. 각종할인권 제공해드립니다.
(허브나라, 휘닉스평창 루지랜드, 대관령양떼목장,삼양라운드힐,하늘목장 ) 할인권은 발행업체사정으로
사용제한될 수 있습니다.
4. 게스트의 안전과 방범을 위해 펜션 내 CCTV가 설치되어 있습니다.
이용안내
1. 본 펜션은 자연과 인접한 곳에 위치하고 있어 방역을하며 관리하고 있으나, 계절에 따라 벌레가 유입될 수 있습니다. 이로 인한 환불은 불가하오니 예약 시 참고 부탁드립니다.
2. 흡연은 실외 공간에서만 가능하며, 객실 및 화장실을 포함한 모든 실내공간은 절대금연 입니다.
3. 화재 위험 방지를 위해 개인화로, 불멍 , 양초, 폭죽, 불꽃놀이 등의 사용은 금지됩니다.
4. 객실 내에서 냄새나 연기가 많이 나는 음식(고기, 생선 등)을 조리하실수 없습니다.
고기 및 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 펜션 내 데크공간을 이용해 주시기 바랍니다.
5. 펜션 및 부대시설 이용 중 발생한 시설물 훼손 또는 분실에 대한 책임은 이용객에게 있으니 안전에 유의하시길 바랍니다.
6. 과도한 음주, 고성방가 및 다른 이용객에게 불쾌감을 주는 행위는 삼가 주시기 바랍니다.
7. 귀중품은 보관해 드리지 않으며, 분실 시 책임을 지지 않습니다.
환불안내
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 90% |
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 70% |
| 4 일전 | 60% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 40% |
| 1 일전 | 30% |
| 숙박당일 | 환불없음 |